ICパッケージの種類!
表:ICパッケージの種類
| 端子方向 | 実装型 | 端子形状 | 代表的なイメージ | 略称 | 正式名称 |
| 1方向 | 挿入実装型 | 直線状 |
![]() | SIP | Single In-line Package(2.45) |
| SSIP | Shrink Single In-line Package | ||||
| HSIP | Single In-line Package with Heatsink | ||||
| 交互に折り曲げ | ZIP | Zigzag In-line Package(2.54) | |||
| SZIP | Shrink Zigzag In-line Package | ||||
| 2方向 | 挿入実装型 | 直線状 |
| DIP | Dual In-line Package(2.45) |
| SDIP | Shrink Dual In-line Package | ||||
| CDIP | Ceramic Dual In-line Package | ||||
| WDIP | DIP with Window Package | ||||
| 表面実装型 | L字型 | SOP | Small Outline Package(1.27) | ||
| SSOP | Shrink Small Outline Package(0.5~1.27) | ||||
| TSOP | Thin-Small Outline Package(0.5~1.27) | ||||
| TSSOP | Thin-Shrink Small Outline Package(0.5~0.65) | ||||
| MSOP | Mini Small Outline Package(0.5~0.65) | ||||
| QSOP | Quarter Small Outline Package(0.635) | ||||
| SOIC | Small Outline Integrated Circuit(1.27) | ||||
| SOICW | Small Outline Integrated Circuit Wide | ||||
| J字型 | SOJ | Small Outline J-leaded package(1.27) | |||
| 電極バッド | SON | Small Outline Non-leaded package | |||
| VSON | Very-thin Small Outline Non-leaded package | ||||
| 4方向 | 表面実装型 | L字型 |
| QFP | Quad Flat Package(0.3~1) |
| TQFP | Thin Quad Flat Package(0.4~0.8) | ||||
| STQFP | Small Thin Quad Plastic Flat Package | ||||
| FQFP | Fine-pich Quad Flat Package(>0.65) | ||||
| HQFP | Quad Flat Package with Heat sink | ||||
| LQFP | Low profi le Quad Flat Package | ||||
| VQFP | Very-small Quad Flat Package(0.5) | ||||
| MQFP | Metric Quad Flat Package(0.65~1) | ||||
| J字型 |
| QFJ | Quad Flat J-leaded package | ||
| 電極バッド |
| QFN | Quad Flat Non-leaded package | ||
| TQFN | Thin-Quad Flat No-Lead Plastic package | ||||
| LCC | Leaded Chip Carrier | ||||
| CLCC | ceramic leaded chip carrier | ||||
| DFN | Dual Flat package | ||||
| QFI | Quad Flat I-leaded package | ||||
| マトリックス | 挿入実装型 | 針状 | ![]() | PGA | Pin Grid Array(2.54) |
| SPGA | Staggered Pin Grid Array | ||||
| 表面実装型 | はんだボール |
| BGA | Ball Grid Array | |
| EBGA | Enhanced BGA | ||||
| FTBGA | Flex Tape BGA | ||||
| TFBGA | Thin & Fine-Pitch Ball Grid Array |
※()内の値はピンピッチの値、ピンの間隔の事、単位はmm
※チップワンストップさんのWEBサイトを参考にさせて頂きました

