表1:「ArduinoUNO」と「RaspberyPi3ModelB」性能比較一覧!
| NOBのArduino日記!調べ (20170914) | Arduino UNO |
RaspberyPi3 ModelB |
||
| 製品外観写真 |
![]() |
![]() |
||
| インターフェース他 | Bluetooth | - | 〇 | |
| Bluetooth Low Energy | - | 〇 | ||
| WiFi | - | 〇 | ||
| HDMI | - | 〇 | ||
| カメラコネクタ(CSI-2) | - | 〇 | ||
| ディスプレイコネクタ(DSI) | - | 〇 | ||
| LANコネクタ(Ethernet port) | - | 〇 | ||
| 3.5mm audio jack | - | 〇 | ||
| Micro SD card slot | - | 〇 | ||
| 3D graphics core | - | 〇 | ||
| USB | 〇(1口) | 〇(4口) | ||
| マイクロコンピュータ | ATmega328P | 〇 | - | |
| ARM Cortex-A53 | - | 〇 | ||
| クロックスピート | MHz | 16 | 1,200 | |
| コア数 | core | 1 | 4 | |
| 動作電圧 | V | 5 | 3.3 | |
| 最大消費電流 | mA | 150 | 2,500 | |
| 推奨入力電圧(V) | 下限 | V | 7 | 5 |
| 上限 | V | 12 | ||
| デジタルI/Oピン | 総数 | pin | 14 | 26 |
| PWM出力 | pin | 6 | 2 | |
| 上限出力電流 | mA/pin | 20 | 15 | |
| 上限合計出力電流 | mA/GPIO | 100 | 50 | |
| アナログピン | インプット | pin | 6 | 0 |
| アウトプット | pin | 0 | 0 | |
| 不揮発メモリ | 書き込み領域 | kB | 32(0.5) | SDカード 8,000,000~ |
| (ブートローダー領域) | kB | |||
| EEPROM | kB | 1 | ||
| 揮発メモリ | SRAM | kB | 2 | - |
| L1キャッシュ | - | 32×4 | ||
| L2キャッシュ | - | 512 | ||
| LPDDR2 | - | 1,000,000 | ||
| ボード | 長さ | mm | 68.6 | 85 |
| 幅 | mm | 53.4 | 56 | |
| 高さ | mm | 15 | 17 | |
| 重さ | g | 25 | 45 | |
| 価格(スイッチサイエンス価格) | ¥ | 3,240 | 5,670 | |
励みになりますのでよければクリック下さい(^o^)/
↩【Raspberry Pi 3 Model B!】目次に戻る

